REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y ESTÍMULOS - AUTORIDADES Y DOCENTES
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
11.11 REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y DEMÁS ESTÍMULOS QUE SE PAGAN A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES EN CADA CATEGORÍA, POR TODO CONCEPTO.
Resumen
DOCENTE NOMBRADO (POR FACULTAD)
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
| REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y DEMAS ESTIMULOS DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS – 2024 | ||||||||
| Cargo | Remuneración | Bonificación | Total mensual | Ingresos variables y ocasionales | ||||
| Al cargo | Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | ||||
| Rector | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | |
| Vicerrector Académico | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | |
| Vicerrector de Investigación | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | |
| Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| Decano de la Facultad de Ciencias Econ. Admin. y Cont. | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| Decano de la Facultad de Ciencias Sociales | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| Decano de la Facultad de Ing. de Minas Geo. y Civil | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| Decano de la Facultad de Ing. Química y Metalurgia | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| Director de Escuela de Posgrado | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| DOCENTE NOMBRADO | ||||||||
| REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y DEMÁS ESTIMULOS DE LOS DOCENTES NOMBRADOS – 2024 | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración | Bonificación | Total mensual | Ingresos variables y ocasionales | ||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| JEFE DE PRÁCTICA | Tiempo parcial 18 horas | JP18 | 579.97 | 0.00 | 579.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiempo completo | JPTC | 1,138.73 | 0.00 | 1,138.73 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| AUXILIAR | Tiempo parcial 07 horas | AU07 | 936.60 (ENE-JUN) | 0.00 | 936.60 | 53.00 | 0.00 | 71.00 |
| 867.65 (JUL-AGO) | 867.65 | |||||||
| Tiempo parcial 08 horas | AU08 | 936.60 (ENE-JUN) | 0.00 | 936.60 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 991.60 (JUL-AGO) | 991.60 | |||||||
| 1,046.00 (SET-DIC) | 1,046.00 | |||||||
| Tiempo parcial 10 horas | AU10 | 1,170.75 (ENE-JUN) | 0.00 | 1,170.75 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 1,239.50 (JUL-AGO) | 1,239.50 | |||||||
| 1,308.25 (SET-DIC) | 1,308.25 | |||||||
| Tiempo parcial 15 horas | AU15 | 1,756.13 (ENE-JUN) | 0.00 | 1,756.13 | 113.00 | 113.00 | 150.00 | |
| 1,859.25 (JUL-AGO) | 1,859.25 | |||||||
| 1,962.38 (SET-DIC) | 1,962.38 | |||||||
| Tiempo parcial 18 horas | AU18 | 2,107.35 (ENE-JUN) | 0.00 | 2,107.35 | 135.00 | 135.00 | 180.00 | |
| 2,231.10 (JUL-AGO) | 2,231.10 | |||||||
| 2,354.85 (SET-DIC) | 2,354.85 | |||||||
| Tiempo parcial 19 horas | AU19 | 2,224.43 (ENE-JUN) | 0.00 | 2,224.43 | 143.00 | 143.00 | 191.00 | |
| 2,355.05 (JUL-AGO) | 2,355.05 | |||||||
| 2,485.68 (SET-DIC) | 2,485.68 | |||||||
| Tiempo parcial 20 horas | AU20 | 2,341.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 2,341.50 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 2,479.00 (JUL-AGO) | 2,479.00 | |||||||
| 2,616.50 (SET-DIC) | 2,616.50 | |||||||
| Dedicación exclusiva | AUDE | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 4,683.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 4,958.00 (JUL-AGO) | 4,958.00 | |||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | 5,233.00 | |||||||
| Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 4,683.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 4,958.00 (JUL-AGO) | 4,958.00 | |||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | 5,233.00 | |||||||
| ASOCIADO | Tiempo parcial 08 horas | AS08 | 1,034.10 (ENE-JUN) | 0.00 | 1,034.10 | 60.00 | 60.00 | 80.00 |
| 1,099.10 (JUL-AGO) | 1,099.10 | |||||||
| 1,164.10 (SET-DIC) | 1,164.10 | |||||||
| Tiempo parcial 20 horas | AS20 | 2,585.25 (ENE-JUN) | 0.00 | 2,585.25 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 2,747.75 (JUL-AGO) | 2,747.75 | |||||||
| 2,910.25 (SET-DIC) | 2,910.25 | |||||||
| Dedicación exclusiva | ASDE | 5,170.50 (ENE-JUN) | 2,585.25 (MAR-DIC) | 5,170.50 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 5,495.50 (JUL-AGO) | 5,495.50 | |||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | 5,820.50 | |||||||
| Tiempo completo | ASTC | 5,170.50 (ENE-JUN) | 2,585.25 (MAR-DIC) | 5,170.50 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 5,495.50 (JUL-AGO) | 5,495.50 | |||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | 5,820.50 | |||||||
| PRINCIPAL | Dedicación exclusiva | PRDE | 8,069.82 (ENE-JUN) | 4,034.91 (MAR-DIC) | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| Tiempo completo | PRTC | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 8,069.82 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | 8,469.82 | |||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | 8,869.82 | |||||||
| DOCENTE NOMBRADO (POR FACULTAD) | ||||||||
| REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y DEMÁS ESTIMULOS DE LOS DOCENTES NOMBRADOS – 2024 | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración mensual | Bonificación | Ingresos variables y ocasionales | |||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| AUXILIAR | Tiempo parcial 19 horas | AU19 | 2224.43 (ENE-JUN) | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 191.00 | |
| 2,355.05 (JUL-AGO) | ||||||||
| 2,485.68 (SET-DIC) | ||||||||
| Dedicación exclusiva | AUDE | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| ASOCIADO | Dedicación exclusiva | ASDE | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | ASTC | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| PRINCIPAL | Dedicación exclusiva | PRDE | 8,069.82 (ENE-JUN) | 4,034.91 (MAR-DIC) | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración mensual | Bonificación | Ingresos variables y ocasionales | |||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| AUXILIAR | Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| ASOCIADO | Dedicación exclusiva | ASDE | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | ASTC | 5,170.50 (ENE-JUN) | 2,585.25 (MAR-DIC) | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| PRINCIPAL | Dedicación exclusiva | PRDE | 8,069.82 (ENE-JUN) | 4,034.91 (MAR-DIC) | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración mensual | Bonificación | Ingresos variables y ocasionales | |||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| AUXILIAR | Tiempo parcial 15 horas | AU15 | 1756.13 (ENE-JUN) | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 150.00 | |
| 1,859.25 (JUL-AGO) | ||||||||
| 1,962.38 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | AUDE | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| ASOCIADO | Dedicación exclusiva | ASDE | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | ASTC | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| PRINCIPAL | Dedicación exclusiva | PRDE | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | PRTC | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – PLANTELES DE APLICACIÓN GUAMAN POMA DE AYALA (PAGPA) | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración mensual | Bonificación | Ingresos variables y ocasionales | |||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| JEF. PRÁC. | Tiempo completo | JPTC | 1,138.73 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| AUXILIAR | Dedicación exclusiva | AUDE | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| ASOCIADO | Dedicación exclusiva | ASDE | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración mensual | Bonificación | Ingresos variables y ocasionales | |||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| AUXILIAR | Tiempo paracial 10 horas | AU10 | 1170.75 (ENE-JUN) | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 1,239.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 1,308.25 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo parcial 20 horas | AU20 | 2,341.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | ||
| 2,479.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 2,616.50 (SET-DIC) | ||||||||
| Dedicación exclusiva | AUDE | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| ASOCIADO | Dedicación exclusiva | ASDE | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | ASTC | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| PRINCIPAL | Dedicación exclusiva | PRDE | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración mensual | Bonificación | Ingresos variables y ocasionales | |||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| JEF. PRÁC. | Tiempo completo | JPTC | 1,138.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| AUXILIAR | Tiempo paracial 10 horas | AU10 | 1,170.75 (ENE-JUN) | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 1,239.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 1,308.25 (SET-DIC) | ||||||||
| Dedicación exclusiva | AUDE | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| ASOCIADO | Dedicación exclusiva | ASDE | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | ASTC | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| PRINCIPAL | Dedicación exclusiva | PRDE | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración mensual | Bonificación | Ingresos variables y ocasionales | |||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| AUXILIAR | Tiempo parcial 07 horas | AU07 | 936.60 (ENE-JUN) | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 71.00 | |
| 867.65 (JUL-AGO) | ||||||||
| Tiempo parcial 08 horas | AU08 | 936.60 (ENE-JUN) | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | ||
| 991.60 (JUL-AGO) | ||||||||
| 1,046.00 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| ASOCIADO | Tiempo parcial 08 horas | AS08 | 1,034.10 (ENE-JUN) | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 1,099.10 (JUL-AGO) | ||||||||
| 1,164.10 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | ASTC | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| PRINCIPAL | Tiempo completo | PRTC | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración mensual | Bonificación | Ingresos variables y ocasionales | |||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| JEF. PRÁC. | Tiempo completo | JPTC | 1,138.73 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| AUXILIAR | Dedicación exclusiva | AUDE | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| ASOCIADO | Dedicación exclusiva | ASDE | 5,170.50 (ENE-JUN) | 2,585.25 (MAR-DIC) | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | ASTC | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| PRINCIPAL | Dedicación exclusiva | PRDE | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | PRTC | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración mensual | Bonificación | Ingresos variables y ocasionales | |||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| JEF. PRÁC. | Tiempo completo | JPTC | 1,138.73 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| AUXILIAR | Dedicación exclusiva | AUDE | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| ASOCIADO | Dedicación exclusiva | ASDE | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| PRINCIPAL | Dedicación exclusiva | PRDE | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración mensual | Bonificación | Ingresos variables y ocasionales | |||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| JEF. PRÁC. | Tiempo parcial 08 horas | JP18 | 419.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
| AUXILIAR | Tiempo parcial 10 horas | AU10 | 1,170.75 (ENE-JUN) | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 1,239.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 1,308.25 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo parcial 18 horas | AU18 | 2,107.35 (ENE-JUN) | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 180.00 | ||
| 2,231.10 (JUL-AGO) | ||||||||
| 2,354.85 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo parcial 20 horas | AU20 | 2,341.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | ||
| 2,479.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 2,616.50 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | AUTC | 4,683.00 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 4,958.00 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,233.00 (SET-DIC) | ||||||||
| ASOCIADO | Tiempo parcial 20 horas | AS20 | 2,585.25 (ENE-JUN) | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 2,747.75 (JUL-AGO) | ||||||||
| 2,910.25 (SET-DIC) | ||||||||
| Dedicación exclusiva | ASDE | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | ASTC | 5,170.50 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 5,495.50 (JUL-AGO) | ||||||||
| 5,820.50 (SET-DIC) | ||||||||
| PRINCIPAL | Dedicación exclusiva | PRDE | 8,069.82 (ENE-JUN) | 4,034.91 (MAR-DIC) | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| Tiempo completo | PRTC | 8,069.82 (ENE-JUN) | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | ||
| 8,469.82 (JUL-AGO) | ||||||||
| 8,869.82 (SET-DIC) | ||||||||
| DOCENTE CONTRATADO | ||||||||
| REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y DEMÁS ESTIMULOS DE LOS DOCENTES CONTRATADOS – 2024 | ||||||||
| NIV/CATEG | Remuneración | Bonificación | Total mensual | Ingresos variables y ocasionales | ||||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| JP18 | 512.43 | 0.00 | 512.43 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | ||
| JPTC | 1,138.73 | 0.00 | 1,138.73 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | ||
| DCU A1 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | ||
| DCU B1 | 2,514.00 | 0.00 | 2,514.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | ||
| DCU B2 | 1,257.00 | 0.00 | 1,257.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||
Hoja 2: DOCENTE NOMBRADO
| REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y DEMÁS ESTIMULOS DE LOS DOCENTES NOMBRADOS – 2024 | ||||||||
| Categoría | Clase | NIV/CATEG | Remuneración | Bonificación | Total mensual | Ingresos variables y ocasionales | ||
| Investigación | Aguinaldo (julio) | Aguinaldo (diciembre) | Escolaridad | |||||
| JEFE DE PRÁCTICA | Tiempo parcial 18 horas | JP18 | 579.97 | 0.00 | 579.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiempo completo | JPTC | 1,138.73 | 0.00 | 1,138.73 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
| AUXILIAR | Tiempo parcial 07 horas | AU07 | 936.60 (ENE-JUN) | 0.00 | 936.60 | 53.00 | 0.00 | 71.00 |
| 867.65 (JUL-AGO) | 867.65 | |||||||
| Tiempo parcial 08 horas | AU08 | 936.60 (ENE-JUN) | 0.00 | 936.60 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 991.60 (JUL-AGO) | 991.60 | |||||||
| 1,046.00 (SET-DIC) | 1,046.00 | |||||||
| Tiempo parcial 10 horas | AU10 | 1,170.75 (ENE-JUN) | 0.00 | 1,170.75 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 1,239.50 (JUL-AGO) | 1,239.50 | |||||||
| 1,308.25 (SET-DIC) | 1,308.25 | |||||||
| Tiempo parcial 15 horas | AU15 | 1,756.13 (ENE-JUN) | 0.00 | 1,756.13 | 113.00 | 113.00 | 150.00 | |
| 1,859.25 (JUL-AGO) | 1,859.25 | |||||||
| 1,962.38 (SET-DIC) | 1,962.38 | |||||||
| Tiempo parcial 18 horas | AU18 | 2,107.35 (ENE-JUN) | 0.00 | 2,107.35 | 135.00 | 135.00 | 180.00 | |
| 2,231.10 (JUL-AGO) | 2,231.10 | |||||||
| 2,354.85 (SET-DIC) | 2,354.85 | |||||||
| Tiempo parcial 19 horas | AU19 | 2,224.43 (ENE-JUN) | 0.00 | 2,224.43 | 143.00 | 143.00 | 191.00 | |
| 2,355.05 (JUL-AGO) | 2,355.05 | |||||||
| 2,485.68 (SET-DIC) | 2,485.68 | |||||||
