CONFORMACIÓN DE LA PLANA DOCENTE - POSGRADO
DOCENTES 2019 POR PROGRAMAS DE ESTUDIO
DOCTORADO EN EDUCACIÓN
| DOCENTE | CATEGORIA | CONDICION | CIT-VITAE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORES GUTIERREZ, MARIA | ORDINARIO | 2019 | Detalles | |
| 2 | HUAUYA QUISPE, PEDRO | ORDINARIO | 2019 | Detalles | |
| 3 | HURTADO AMBROCIO, OLGA | ORDINARIO | 2019 | Detalles | |
| 4 | MORALES GUTIERREZ, FREDY | ORDINARIO | 2019 | Detalles | |
| 5 | PALOMINO ROJAS, VICTOR GEDEON | ORDINARIO | 2019 | Detalles | |
| 6 | PEREZ SAEZ, GUIDO A. | ORDINARIO | 2019 | Detalles | |
| 7 | QUISPE ARROYO, ADOLFO | ORDINARIO | 2019 | Detalles | |
| 8 | QUISPE MORALES, ROLANDO A. | ORDINARIO | 2019 | Detalles | |
| 9 | REYES ARAUJO, WILBER | EXTRAORDINARIO | 2019 | NO REGISTRA | |
| 10 | RIVERA GUILLEN, BLANCA | ORDINARIO | 2019 | Detalles |
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANZEN FACUNDO GLORIA BETTI | ASDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 2 | ARAUCO VILLAR FERNANDO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 3 | CARDENAS VILLANUEVA LUDWING | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 4 | HILARIO VALENZUELA PELAYO | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 5 | PAUCAR CHANCA RUFINO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 6 | PEÑA ROJAS GILMAR | ASTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalle |
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
| 1 | ALBRECHT RUIZ VICTOR MIGUEL | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BERMUDEZ VALQUI HERMES SEGUNDO | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 3 | CARDENAS LOPEZ VICTOR | ASDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalle |
| 4 | CHUCHON MARTINEZ SAUL ALONSO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 5 | ESPINOZA RAMIREZ JESSICA KARINA | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | NO REGISTRA |
| 6 | MARIN SANCHEZ OBERT | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 7 | MUJICA LENGUA FIDEL RODOLFO | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
- DOCENCIA UNIVERSITARIA
- EDUCACION
- EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
- ESTRATEGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
- GESTIÓN EDUCACIONAL
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDRILLANA ORE MARIA | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 2 | CABANILLAS ALVARO GUALBERTO | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalle |
| 3 | CAVERO CARRASCO JUAN RANULFO | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 4 | GUTIERREZ GONZALES VICTOR BINECIO | ASTC | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 5 | GUTIERREZ HUAMANI OSCAR | AUTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 6 | HURTADO AMBROCIO OLGA | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalle |
| 7 | MONZON MONTOYA ALEJANDRO GUILLERMO | ASTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 8 | TUMBALOBOS HUAMANI VICTOR RAUL | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRIENTOS GUTIERREZ PEDRO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 2 | BEDRILLANA ORE MARIA | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalle |
| 3 | CAVERO CARRASCO JUAN RANULFO | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 4 | FLORES ROSAS VALERIANO RUBEN | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 5 | HUAUYA QUISPE PEDRO | ASDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 6 | PIÑAS RIVERA LIVIA | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 7 | QUISPE MORALES ROLANDO | ASDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 8 | SOLANO LEON TIBURCIO RUFINO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 9 | TAIPE CAMPOS NESTOR GODOFREDO | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA MELCHOR BRUNIHLDA | AUTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalle |
| 2 | BEDRILLANA ORE MARIA | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalle |
| 3 | GUTIERREZ HUAMANI OSCAR | AUTC | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 4 | HUAUYA QUISPE PEDRO | ASDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 5 | HURTADO AMBROCIO OLGA | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalle |
| 6 | LOAYZA GOMEZ URCINA | AUDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 7 | QUISPE ARROYO ADOLFO | AUTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 8 | RIVERA GUILLEN BLANCA BEATRIZ | ASDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 9 | TAIPE CAMPOS NESTOR GODOFREDO | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| EDUCACIÓN / GESTIÓN EDUCACIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
| 1 | ACOSTA MELCHOR BRUNIHLDA | AUTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalle |
| 2 | FERIA MACISO ELOY | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 3 | POMA SOLIER TEODOSIO ZENOBIO | ASDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 4 | TUMBALOBOS HUAMANI VICTOR RAUL | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| EDUCACIÓN / GESTIÓN EDUCACIONAL - AYACUCHO | |||||
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
| 1 | GUTIERREZ GONZALES VICTOR BINECIO | ASTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 2 | HUAUYA QUISPE PEDRO | ASDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 3 | POMA SOLIER TEODOSIO ZENOBIO | ASDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 4 | QUISPE ARROYO ADOLFO | AUTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| EDUCACIÓN / GESTIÓN EDUCACIONAL - PICHARI | |||||
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
| 1 | LOAYZA GOMEZ URCINA | AUDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 2 | POMA SOLIER TEODOSIO ZENOBIO | ASDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 3 | POMASONCCO ILLANES MARCELINO | PPTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEZQUITA ALTAMIRANO JAIME Z. | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalle |
| 2 | BADAJOZ RAMOS JESUS | AUTC | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 3 | BERMUDEZ VALQUI HERMES SEGUNDO | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 4 | CASTILLO QUINTERO EFRAIN | AUTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 5 | CONDORI RAMOS GENARO MARIO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 6 | HILARIO VALENZUELA PELAYO | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 7 | ORE GUTIERREZ EUSTERIO | ASTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 8 | YUPANQUI PILLIHUAMAN WILLIAM | AUTC | NOMBRADO | 2019-II | Detalle |
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEZQUITA ALTAMIRANO JAIME Z. | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 2 | BADAJOZ RAMOS JESUS | AUTC | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 3 | BERMUDEZ VALQUI HERMES SEGUNDO | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 4 | CASTILLO QUINTERO EFRAIN | AUTC | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 5 | HINOJOSA VIVANCO TONY O. | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 6 | HUARANCCA AGUILAR EDGAR | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 7 | MONZON MONTOYA ALEJANDRO G. | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 8 | ORE GUTIERREZ EUSTERIO | ASTC | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 9 | QUISPE QUINTANA LUZ ELIANA | AUTC | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRION CALDERON ALBERTO FELIX | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 2 | ENCISO HUILLCA EDWAR RAFAEL | AU20 | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 3 | HILARIO VALENZUELA PELAYO | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 4 | HINOJOSA VIVANCO TONY | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 5 | HUAYANAY QUISPE ANDRES | AU10 | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 6 | ORE GUTIERREZ EUSTERIO | ASTC | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECERRA SUAREZ ORLANDO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 2 | JIMENEZ BERNALES JUAN CARLOS | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 3 | LUDEÑA GONZALEZ GERARDO FRANCISCO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 4 | MONJA MANOSALVA CARLOS | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 5 | PEÑA CORAHUA JULIO DANIEL | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALZA SALVATIERRA MARIA SOLEDAD | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 2 | BERAUN BARRANTES JOSE | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 3 | EGUSQUIZA VERGARA ANIBAL | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 4 | MONJA MANISALVA CARLOS | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 5 | MONJA MANOSALVA CARLOS | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 6 | PIMENTEL LLAMOCCA ENRIQUE | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | NO REGISTRA |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRRE ANDRADE MANGLIO | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 2 | ALARCON MUNDACA DE TINEO RUTH E. | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 3 | ANAYA BONILLA RUTH M. | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 4 | CARHUAPOMA YANCE MARIO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 5 | HUARACA ROJAS HECTOR | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 6 | LIZARBE CASTRO MARIA VICTORIA | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 7 | VALENZUELA ORE FELIX | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALARCON MUNDACA RUTH E. | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 2 | ANGO BEDRIÑANA JIMMY | AU18 | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 3 | AREVALO GUZMAN MERCEDES A. | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 4 | ASCARZA LOPEZ ILIICH M. | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 5 | CALDERON GONZALEZ HERLINDA | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 6 | JARA HUAYTA IRIS | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalle |
| 7 | MAURTUA GALVAN CELIA | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 8 | ROQUE HENRIQUEZ JOEL CHRISTIAN | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 9 | VALENZUELA ORE FELIX | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
FACULTAD DE ING. DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILAR FELICES ENRIQUE JAVIER | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 2 | BENDEZU PRADO JAIME LEONARDO | AUTC | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 3 | CASTRO PEREZ CRISTIAN | AUTC | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 4 | DE LA CRUZ FERNANDEZ EUSEBIO | ASDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 5 | GUTIERREZ OROSCO NIVERSION | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalle |
| 6 | HERRERA SANCHEZ SONIA | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 7 | MENDOZA ROJAS CIPRIANO | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 8 | PALOMINO HERNANDEZ GUIDO | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| N° | DOCENTE | CATEGORÍA | CONDICION | AÑO | CIT-VITAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCARRAZ ALFARO TARCILA | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 2 | ANAYA MELENDEZ FERNANDO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 3 | ARONES MEDINA EDGAR GREGORIO | PRDE | NOMBRADO | 2019-II | Detalles |
| 4 | BARBOZA PALOMINO GLORIA | ASDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 5 | CHOQUE QUISPE DAVID | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-I | Detalles |
| 6 | HERRERA SANCHEZ SONIA | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 7 | MENDOZA ROJAS CIPRIANO | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
| 8 | PALOMINO INFANTE RUBEN ALFREDO | CONTR. TEMP | EXTRAORDINARIO | 2019-II | Detalles |
| 9 | PORTUGUEZ MAURTUA AGUSTIN JULIAN | PRDE | NOMBRADO | 2019-I | Detalles |
