NÚMERO DE POSTULANTES, VACANTES, INGRESANTES Y EGRESADOS POR AÑO Y CARRERA

 

PREGRADO

 

FACULTAD ESCUELA PROFESIONAL 2025
POSTULANTES VACANTES INGRESANTES
2026-I 2026-I 2026-I
CIENCIAS AGRARIAS AGRONOMIA 145 48 22
INGENIERIA AGRICOLA 133 51 21
MEDICINA VETERINARIA 110 40 13
INGENIERIA AGROFORESTAL 54 41 1
CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA 275 65 41
CIENCIAS DE LA EDUCACION EDUCACION INICIAL 412 53 48
EDUCACION PRIMARIA 206 55 33
EDUCACION SECUNDARIA 385 74 68
EDUCACION FISICA 414 50 41
CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ADMINISTRACION DE EMPRESAS 265 47 38
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 173 47 32
ECONOMIA 214 49 42
CIENCIAS SOCIALES ANTROPOLOGIA SOCIAL 75 50 18
ARQUEOLOGIA E HISTORIA 71 57 17
TRABAJO SOCIAL 366 43 42
CIENCIAS DE LA COMUNICACION 113 41 26
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DERECHO 878 55 55
INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL INGENIERIA DE MINAS 191 41 39
INGENIERIA CIVIL 747 54 54
CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS 27 59 3
INGENIERIA DE SISTEMAS 426 41 40
INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA INGENIERIA QUIMICA 78 49 18
INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 71 51 7
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 97 50 19
CIENCIAS DE LA SALUD OBSTETRICIA 419 41 40
ENFERMERIA 653 42 42
FARMACIA Y BIOQUIMICA 245 42 42
MEDICINA HUMANA 945 35 35
  TOTAL 8188 1371 897

 

 

FACULTAD ESCUELA PROFESIONAL 2024
POSTULANTES VACANTES INGRESANTES
2025-I 2025-II 2025-I 2025-II 2025-I 2025-II
CIENCIAS AGRARIAS AGRONOMIA 165 143 44 44 44 43
INGENIERIA AGRICOLA 134 140 47 49 44 48
MEDICINA VETERINARIA 95 129 44 46 44 42
INGENIERIA AGROFORESTAL 59 51 30 48 12 14
CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA 363 253 54 35 53 35
CIENCIAS DE LA EDUCACION EDUCACION INICIAL 292 287 48 45 48 43
EDUCACION PRIMARIA 158 167 49 48 49 48
EDUCACION SECUNDARIA 393 209 62 23 62 22
EDUCACION FISICA 333 262 46 46 46 46
CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ADMINISTRACION DE EMPRESAS 309 248 41 42 41 41
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 230 198 44 42 44 42
ECONOMIA 234 222 46 45 46 44
CIENCIAS SOCIALES ANTROPOLOGIA SOCIAL 72 74 46 50 40 37
ARQUEOLOGIA E HISTORIA 82 70 46 56 39 28
TRABAJO SOCIAL 364 351 44 49 44 49
CIENCIAS DE LA COMUNICACION 109 114 41 51 41 49
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DERECHO 1031 833 50 43 52 43
INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL INGENIERIA DE MINAS 196 159 39 39 40 36
INGENIERIA CIVIL 865 743 33 71 33 71
CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS 29 31 56 72 14 11
INGENIERIA DE SISTEMAS 493 382 38 35 39 34
INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA INGENIERIA QUIMICA 48 85 46 66 26 37
INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 64 98 47 74 20 27
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 80 85 46 60 27 30
CIENCIAS DE LA SALUD OBSTETRICIA 355 352 46 41 46 42
ENFERMERIA 760 622 46 43 47 43
FARMACIA Y BIOQUIMICA 243 248 45 45 45 44
MEDICINA HUMANA 868 927 23 52 23 52
  TOTAL 8424 7483 1247 1360 1109 1101

 Fuente: Memorando N°551-2025-DA/VRAC-UNSCH

 

N° ESC. ESCUELA PROFESIONAL VACANTES POSTULANTES INGRESANTES EGRESADO
2023-I 2023-II 2023-I 2023-II 2023-I 2023-II 2023 I y II
1 AGRONOMÍA  60 60   165 154  41 33   78
2 BIOLOGIA 56  56  388   369 40  42   72
3 EDUCACIÓN INICIAL 49  49  255  254   32 30   85
4 EDUCACIÓN PRIMARIA 49  49  88   112  35 29   24
5 EDUCACIÓN SECUNDARIA  53 53  295  336  43  44   54
6 EDUCACIÓN FISICA 55  55  197  241  40  33   77
7 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 49  49   345 347  34  38   161
8 CONTABILIDAD Y AUDITORIA  51 51   272 265  39  32  151
9 ECONOMÍA 50  50  230  230  33  35  112 
10 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 51  51   76 78   13 10   65
11 ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 51  51  65  79   58
12 TRABAJO SOCIAL  52 52   393 438   35 41   154
13 DERECHO  50 50   913 1001   41 43  119 
14 ENFERMERÍA 59 59  667  736   38 45   85
15 ENGENIERÍA DE MINAS 50  50   198 173   34 30   39
16 ENGENIERÍA CIVIL 97  97   750 876  51  54   71
17 INGENIERÍA QUÍMICA 51  51   58 61  12  15   31
18 OBSTETRICIA 56  56   313 412  29  24   85
19 INGENIERÍA EN IND. ALIMENTARIAS  55 55   59 55   8  40
20 FARMACIA Y BIOQUIMÍCA 60  60   234 259   34 38   99
21 INGENIERIA AGRÍCOLA  49 49   121 110   37 32  92 
22 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL  51 51   51 61   92
23 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 49  49  123  120  30  17   51
24 MEDICINA VETERINARIA  52 52   112 106   33 30   21
26 CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS 48  48   28 34   10
27 INGENIERÍA DE SISTEMAS 48  48   429 472   34 30   26
28 INGENIERÍA AGROFORESTAL 63  63   54 53  32  15   21
29 MEDICINA HUMANA 24  24   616 728   22 20   28

 

 

N° ESC. ESCUELA PROFESIONAL VACANTES POSTULANTES INGRESANTES MATRICULADO EGRESADOS
2022-I 2022-II 2022-I 2022-II 2022-I 2022-II 2022-I 2022-II 2022 I y II
1 AGRONOMÍA 71 82 161 220 67 11 534 475  55 
2 BIOLOGIA 106 107 362 458 94 92 644 593  41 
3 EDUCACIÓN INICIAL 91 91 261 364 76 18 298 293  11 
4 EDUCACIÓN PRIMARIA 85 86 139 145 65 10 226 216   31
5 EDUCACIÓN SECUNDARIA 106 78 260 329 93 51 474 444   38
6 EDUCACIÓN FISICA 69 98 206 309 55 24 353  337  22
7 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 102 124 388 595 79 67 632 565  74 
8 CONTABILIDAD Y AUDITORIA 126 88 329 377 90 39 642  604 56 
9 ECONOMÍA 113 110 292 367 100 46 684  630 98 
10 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 100 87 132 113 79 8 322 291  58
11 ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 85 49 85 81 52 3 230  205  34
12 TRABAJO SOCIAL 109 92 534 613 105 74 569  549  81
13 DERECHO 90 87 989 1259 88 80 796  774  103
14 ENFERMERÍA 111 106 668 941 93 80 532 508  68
15 ENGENIERÍA DE MINAS 50 48 133 198 39 32 533  494  33
16 ENGENIERÍA CIVIL 150 114 935 971 137 67 1019  909  59
17 INGENIERÍA QUÍMICA 79 80 78 79 56 5 267  242 11 
18 OBSTETRICIA 130 134 392 577 120 46 523 468   50
19 INGENIERÍA EN IND. ALIMENTARIAS 69 70 74 75 49 5 260 232  23 
20 FARMACIA Y BIOQUIMÍCA 51 51 204 279 38 37 469  428 53
21 INGENIERIA AGRÍCOLA 70 71 138 153 57 18 603 519  73 
22 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 91 88 104 96 67 7 308 272   28
23 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 60 60 148 155 51 16 351 343   87
24 MEDICINA VETERINARIA 73 74 163 170 54 17 286  225 16 
26 CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS 106 119 51 49 40 5 128 100  14 
27 INGENIERÍA DE SISTEMAS 118 85 480 634 82 78 620  562  32
28 INGENIERÍA AGROFORESTAL 112 110 94 95 71 1 151  135  24
29 MEDICINA HUMANA 36 34 1059 1068 36 36 420  396  30

 

 

N° ESC. ESCUELA PROFESIONAL VACANTES POSTULANTES INGRESANTES MATRICULADO EGRESADO
2021 2021 2021 2021-I 2021-II 2021-I 2021-II
1 AGRONOMÍA 95 177 30 571 511 35 26
2 BIOLOGIA 63 330 57 561 639 29 21
3 EDUCACIÓN INICIAL 91 281 22 276 275 0 46
4 EDUCACIÓN PRIMARIA 92 105 22 175 173 3 13
5 EDUCACIÓN SECUNDARIA 107 282 61 409 384 5 24
6 EDUCACIÓN FISICA 69 193 41 340 324 9 35
7 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 103 459 61 602 574 19 63
8 CONTABILIDAD Y AUDITORIA 118 370 73 648 649 16 83
9 ECONOMÍA 93 325 80 667 634 28 45
10 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 100 123 28 308 279 17 26
11 ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 86 83 26 254 233 13 21
12 TRABAJO SOCIAL 110 612 92 509 502 8 91
13 DERECHO 109 1217 84 779 738 43 73
14 ENFERMERÍA 161 685 56 462 445 5 3
15 ENGENIERÍA DE MINAS 66 167 48 525 520 15 36
16 ENGENIERÍA CIVIL 127 969 96 925 880 23 35
17 INGENIERÍA QUÍMICA 84 72 22 262 251 6 8
18 OBSTETRICIA 98 365 34 423 397 28 0
19 INGENIERÍA EN IND. ALIMENTARIAS 69 66 14 268 232 20 17
20 FARMACIA Y BIOQUIMÍCA 57 229 35 481 466 32 9
21 INGENIERIA AGRÍCOLA 87 148 50 613 575 10 9
22 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 91 91 18 272 259 14 6
23 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 60 154 36 380 357 16 38
24 MEDICINA VETERINARIA 85 134 12 269 251 5 11
26 CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS 64 36 12 120 101 2 3
27 INGENIERÍA DE SISTEMAS 120 476 79 590 522 13 14
28 INGENIERÍA AGROFORESTAL 87 91 42 132 132 11 14
29 MEDICINA HUMANA 38 1080 39 388 371 0 29

 

 

N° ESC. ESCUELA PROFESIONAL VACANTES INGRESANTES MATRICULADO EGRESADO
2020-I 2020-II 2020-I 2020-II 2020-I 2020-II 2020-I 2020-II
1 AGRONOMÍA 50 60 38 20 611 562 28 23
2 BIOLOGIA 50 60 41 47 552 541 41 32
3 EDUCACIÓN INICIAL 50 58 27 40 230 234 3 13
4 EDUCACIÓN PRIMARIA 51 59 19 22 156 161 2 22
5 EDUCACIÓN SECUNDARIA 51 66 39 57 339 342 9 26
6 EDUCACIÓN FISICA 49 58 32 34 316 300 5 20
7 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 52 67 45 58 618 590 29 85
8 CONTABILIDAD Y AUDITORIA 50 60 44 50 677 677 3 1
9 ECONOMÍA 50 60 45 49 661 633 18 65
10 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 50 58 27 36 336 314 23 37
11 ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 50 58 17 24 268 226 13 11
12 TRABAJO SOCIAL 52 67 39 55 461 451 13 76
13 DERECHO 52 67 49 66 759 761 12 89
14 ENFERMERÍA 52 62 40 42 451 438 2 0
15 ENGENIERÍA DE MINAS 50 60 38 41 557 543 13 49
16 ENGENIERÍA CIVIL 52 60 53 57 855 846 32 26
17 INGENIERÍA QUÍMICA 50 58 26 14 260 257 14 9
18 OBSTETRICIA 52 60 38 43 411 401 8 40
19 INGENIERÍA EN IND. ALIMENTARIAS 50 58 21 10 300 277 11 6
20 FARMACIA Y BIOQUIMÍCA 50 60 41 50 489 508 29 15
21 INGENIERIA AGRÍCOLA 50 58 40 33 641 617 7 14
22 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 50 58 13 9 328 293 2 22
23 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 50 58 34 35 413 417 13 72
24 MEDICINA VETERINARIA 50 58 13 23 268 260 10 2
26 CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS 50 58 10 7 143 121 3 5
27 INGENIERÍA DE SISTEMAS 50 60 39 47 535 521 27 5
28 INGENIERÍA AGROFORESTAL 51 60 7 6 114 102 16 16
29 MEDICINA HUMANA 31 38 30 34 336 329 0 0
 

 

 

N° ESC. ESCUELA PROFESIONAL POSTULANTES VACANTES INGRESANTES MATRICULADO EGRESADO
2019-I 2019-II 2019-I 2019-II 2019-I 2019-II 2019 I-II 2019 I-II
1 AGRONOMÍA 186 228 52 60 23 49  1189  46
2 BIOLOGIA 314 353 50 58 39 52 1133 32
3 EDUCACIÓN INICIAL 286 293 50 57 15 37  465  64
4 EDUCACIÓN PRIMARIA 91 114 36 57 9 27  315  38
5 EDUCACIÓN SECUNDARIA 220 297 50 57 27 50  698 368
6 EDUCACIÓN FISICA 189 204 49 57 29 36  591 21
7 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 472 567 50 66 39 60 1282 81
8 CONTABILIDAD Y AUDITORIA 360 444 50 57 42 52 1362 82
9 ECONOMÍA 336 340 50 58 42 48 1309 115
10 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 143 167 50 57 18 45 679 67
11 ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 112 134 36 57 12 36 568 52
12 TRABAJO SOCIAL 497 598 50 66 37 59 954 77
13 DERECHO 900 1000 50 66 47 70 1594 73
14 ENFERMERÍA 347 468 52 59 26 49 938 52
15 ENGENIERÍA DE MINAS 198 247 50 58 38 48 1098 32
16 ENGENIERÍA CIVIL 861 846 50 67 47 66 1097 54
17 INGENIERÍA QUÍMICA 79 75 36 58 15 39 543  24
18 OBSTETRICIA 298 357 52 59 30 51 916 74
19 INGENIERÍA EN IND. ALIMENTARIAS 90 96 36 58 11 20  576 28
20 FARMACIA Y BIOQUIMÍCA 201 222 50 58 37 45 980 32
21 INGENIERIA AGRÍCOLA 172 207 51 58 39 48 1095  37
22 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 84 87 36 58 13 28  566 25
23 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 219 235 50 57 29 45 831 49
24 MEDICINA VETERINARIA 86 95 36 57 15 30  519  12
26 CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS 40 45 36 58 9 21 270 9
27 INGENIERÍA DE SISTEMAS 366 450 50 58 42 51 1071 44
28 INGENIERÍA AGROFORESTAL 42 58 39 59 5 11 262  24
29 MEDICINA HUMANA 685 730 31 30 30 29 624 0

EGRESADOS CON GRADO DE BACHILLER