NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
| FACULTAD: | PROGRAMA: | CICLO | Matriculados /CICLO | TOTAL | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| CIENCIAS DE LA SALUD | SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | 2024-I | |||||||
| 2024-II | |||||||||
| FACULTAD: | PROGRAMA: | CICLO | Matriculados /CICLO | TOTAL | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| CIENCIAS DE LA SALUD | SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | 2023-I | |||||||
| 2023-II | |||||||||
| FACULTAD: | PROGRAMA: | CICLO | Matriculados /CICLO | TOTAL | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| CIENCIAS DE LA SALUD | SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | 2022-I | |||||||
| 2022-II | |||||||||
| FACULTAD: | PROGRAMA: | CICLO | Matriculados /CICLO | TOTAL | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| CIENCIAS DE LA SALUD | SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | 2021-I | |||||||
| 2021-II | |||||||||
| FACULTAD: | PROGRAMA: | CICLO | Matriculados /CICLO | TOTAL | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| CIENCIAS DE LA SALUD | SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | 2020-I | |||||||
| 2020-II | |||||||||
| SEGUNDA ESPECIALIDAD ECOGRAFIA OBSTETRICA Y MONITOREO FETAL | INGRESANTES 2019 | MATRICULADOS | EGRESADOS 2019 | |
| 2019-I | 2019-II | |||
| 40 | 40 | 38 | 0 | |
