Nro. DE ALUMNOS MATRICULADOS POR PROGRAMAS DE 2019 AL 2025
| N.E. | Escuela de Formación Profesional | 2025-I | 2025-II |
| 1 | AGRONOMIA | 517 | 496 |
| 2 | BIOLOGIA | 606 | 570 |
| 3 | EDUCACION INICIAL | 328 |
332 |
| 4 | EDUCACION PRIMARIA | 304 | 297 |
| 5 | EDUCACION SECUNDARIA | 489 | 480 |
| 6 | EDUCACION FISICA | 363 | 357 |
| 7 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 546 | 527 |
| 8 | CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 587 | 584 |
| 9 | ECONOMIA | 602 | 563 |
| 10 | ANTROPOLOGIA SOCIAL | 299 | 293 |
| 11 | ARQUEOLOGIA E HISTORIA | 210 | 199 |
| 12 | TRABAJO SOCIAL | 535 | 520 |
| 13 | DERECHO | 703 | 696 |
| 14 | ENFERMERIA | 526 | 518 |
| 15 | INGENIERIA DE MINAS | 457 | 440 |
| 16 | INGENIERIA CIVIL | 849 | 796 |
| 17 | INGENIERIA QUIMICA | 263 | 521 |
| 18 | OBSTETRICIA | 516 | 404 |
| 19 | ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 217 | 201 |
| 20 | FARMACIA Y BIOQUIMICA | 435 | 429 |
| 21 | INGENIERIA AGRICOLA | 530 | 519 |
| 22 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 247 | 240 |
| 23 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 336 | 321 |
| 24 | MEDICINA VETERIANARIA | 343 | 323 |
| 25 | INGENIERIA INFORMATICA | 0 | 0 |
| 26 | CIENCIAS FISICO – MATEMATICAS | 97 | 85 |
| 27 | INGENIERIA DE SISTEMAS | 538 | 513 |
| 28 | INGENIERIA AGROFORESTAL | 153 | 146 |
| 29 | MEDICINA HUMANA | 448 | 445 |
| TOTAL | 12044 | 11788 | |
-
Reporte de alumnos matriculados 2019-I al 2024-II
| N.E. | Escuela de Formación Profesional | 2019-I | 2019-II | 2020-I | 2020-II | 2021-I | 2021-II | 2022-I | 2022-II | 2023 | 2024-I | 2024-II |
| 1 | AGRONOMIA | 614 | 575 | 611 | 562 | 571 | 511 | 534 | 479 | Se reemplaza el año académico 2023 por 2024 RCU. N° 3075-2023-UNSCH-CU el 11/12/2023 | 512 | 513 |
| 2 | BIOLOGIA | 570 | 563 | 552 | 541 | 561 | 639 | 644 | 599 | 613 | 582 | |
| 3 | EDUCACION INICIAL | 230 | 235 | 230 | 234 | 276 | 275 | 298 | 297 | 297 | 287 | |
| 4 | EDUCACION PRIMARIA | 160 | 155 | 156 | 161 | 175 | 173 | 226 | 219 | 253 | 245 | |
| 5 | EDUCACION SECUNDARIA | 358 | 340 | 339 | 342 | 409 | 384 | 474 | 448 | 486 | 471 | |
| 6 | EDUCACION FISICA | 300 | 291 | 316 | 300 | 340 | 324 | 353 | 342 | 344 | 320 | |
| 7 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 662 | 620 | 618 | 590 | 602 | 574 | 632 | 574 | 565 | 538 | |
| 8 | CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 678 | 684 | 677 | 677 | 648 | 649 | 642 | 608 | 616 | 591 | |
| 9 | ECONOMIA | 687 | 624 | 661 | 633 | 667 | 634 | 684 | 641 | 633 | 588 | |
| 10 | ANTROPOLOGIA SOCIAL | 356 | 323 | 336 | 314 | 308 | 279 | 322 | 293 | 280 | 275 | |
| 11 | ARQUEOLOGIA E HISTORIA | 286 | 282 | 268 | 226 | 254 | 233 | 230 | 207 | 184 | 183 | |
| 12 | TRABAJO SOCIAL | 481 | 473 | 461 | 451 | 509 | 502 | 569 | 551 | 538 | 542 | |
| 13 | DERECHO | 801 | 793 | 759 | 761 | 779 | 738 | 796 | 781 | 752 | 740 | |
| 14 | ENFERMERIA | 478 | 460 | 451 | 438 | 462 | 445 | 532 | 515 | 521 | 511 | |
| 15 | INGENIERIA DE MINAS | 566 | 532 | 557 | 543 | 525 | 520 | 533 | 502 | 472 | 462 | |
| 16 | INGENIERIA CIVIL | 851 | 846 | 855 | 846 | 925 | 880 | 1018 | 922 | 971 | 865 | |
| 17 | INGENIERIA QUIMICA | 276 | 267 | 260 | 257 | 262 | 251 | 267 | 242 | 257 | 246 | |
| 18 | OBSTETRICIA | 449 | 417 | 411 | 401 | 423 | 397 | 523 | 471 | 459 | 448 | |
| 19 | ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 308 | 298 | 300 | 277 | 268 | 232 | 260 | 232 | 213 | 196 | |
| 20 | FARMACIA Y BIOQUIMICA | 486 | 494 | 489 | 508 | 481 | 466 | 469 | 429 | 453 | 423 | |
| 21 | INGENIERIA AGRICOLA | 664 | 631 | 641 | 617 | 613 | 575 | 603 | 531 | 573 | 531 | |
| 22 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 337 | 329 | 328 | 293 | 272 | 259 | 308 | 274 | 241 | 252 | |
| 23 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 419 | 412 | 413 | 417 | 380 | 357 | 351 | 346 | 322 | 307 | |
| 24 | MEDICINA VETERIANARIA | 261 | 258 | 268 | 260 | 269 | 251 | 286 | 259 | 297 | 317 | |
| 25 | INGENIERIA INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | CIENCIAS FISICO – MATEMATICAS | 142 | 128 | 143 | 121 | 120 | 101 | 128 | 102 | 112 | 93 | |
| 27 | INGENIERIA DE SISTEMAS | 560 | 511 | 535 | 521 | 590 | 522 | 620 | 568 | 595 | 550 | |
| 28 | INGENIERIA AGROFORESTAL | 138 | 124 | 114 | 102 | 132 | 132 | 151 | 136 | 169 | 149 | |
| 29 | MEDICINA HUMANA | 316 | 308 | 336 | 329 | 388 | 371 | 420 | 402 | 422 | 394 | |
| TOTAL | 12434 | 11973 | 12085 | 11722 | 12209 | 11674 | 12873 | 11970 | 12150 | 11619 | ||
| Se suprime el año académico 2014 RR. N° 572-2014-UNSCH-COG-CU el 29/12/2014 solo para sede Huamanga | ||||||||||||
| Se reemplaza el año académico 2023 por 2024 RCU. RCU. N° 3075-2023-UNSCH-CU el 11/12/2023 | ||||||||||||
| Información obtenida del SISCAD 2014 AL 2016, SIMA 2017 AL 2021-2, SIIGE 2021-2 AL 2024-I | ||||||||||||
