ESCUELA DE POSGRADO Nro. DE ALUMNOS MATRICULADOS POR PROGRAMAS DE 2019 AL 2024
Nº ALUMNOS MATRICULADOS
| MATRICULADO 2024 | ||||||||
| 2024-I: I, III y V | ||||||||
| 2024-II: II, IV y VI | ||||||||
| PROGRAMA | MENCIÓN | Matriculados / CICLO | TOTAL | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| AGRONEGOCIOS | 15 | 11 | 16 | 16 | 58 | |||
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | 15 | 13 | 14 | 12 | 54 | ||
| CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 17 | 16 | 11 | 11 | 55 | ||
| GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 13 | 11 | 24 | |||||
| DOCENCIA UNIVERSITARIA | 330 | 32 | 30 | 27 | 419 | |||
| EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 37 | 30 | 37 | 36 | 140 | ||
| EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 19 | 18 | 37 | |||||
| GESTIÓN EDUCACIONAL | 125 | 118 | 77 | 78 | ||||
| PSICOLOGIA EDUCATIVA | 63 | 50 | 113 | |||||
| CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | 12 | 11 | 23 | ||||
| COMUNICACIÓN | 14 | 11 | ||||||
| AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 29 | 30 | 32 | 32 | 123 | ||
| CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 26 | 25 | 19 | 15 | 85 | ||
| GERENCIA SOCIAL | 29 | 25 | 43 | 41 | 138 | |||
| GESTIÓN PÚBLICA | 148 | 136 | 159 | 154 | 597 | |||
| DERECHO | CIENCIAS PENALES | 98 | 94 | 71 | 72 | 335 | ||
| DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 35 | 33 | 26 | 26 | 120 | |||
| DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS | 19 | 18 | 37 | |||||
| GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 32 | 30 | 27 | 25 | 114 | |||
| SALUD PÚBLICA | 53 | 42 | 27 | 27 | 149 | |||
| ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 14 | 13 | 16 | 16 | 59 | |||
| CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 92 | 79 | 88 | 86 | 345 | ||
| CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL | HIDROLOGÍA – HIDRAULICA | 48 | 29 | 77 | ||||
| ESTRUCTURA | 39 | 28 | 67 | |||||
| GEOLOGÍA – GEOTÉCNIA | 34 | 26 | 60 | |||||
| TRANSPORTE | 33 | 21 | 54 | |||||
| CONSTRUCCIÓN | 35 | 31 | 66 | |||||
| CIENCIAS DE LA INGENIERIA DE SISTEMAS | DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 25 | 18 | 43 | ||||
| CIENCIAS EXACTAS | 13 | 13 | 26 | |||||
| INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | 17 | 18 | 15 | 15 | 65 | ||
| DOCTORADO EN EDUCACION | 40 | 38 | 41 | 41 | 29 | 30 | 219 | |
| DOCTORADO EN DERECHO | 42 | 36 | 78 | |||||
| DOCTORADO EN SALUD PUBLICA | 20 | 17 | 37 | |||||
| DOCTORADO EN FARMACIA Y BIOQUIMICA | 19 | 19 | 38 | |||||
1ER SEMESTRE: CICLOS I, III, V
2DO SEMESTRE: CICLOS II, IV, VI
| MAESTRIA | MENCIÓN | Matriculados / CICLO | TOTAL | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| AGRONEGOCIOS | 17 | 16 | 10 | 9 | 52 | |||
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | 24 | 14 | 11 | 11 | 60 | ||
| CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 13 | 13 | 26 | ||||
| GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |||
| DOCTORADO EN EDUCACION | 43 | 39 | 31 | 29 | 33 | 31 | 206 | |
| DOCENCIA UNIVERSITARIA | 35 | 32 | 26 | 27 | 120 | |||
| EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 38 | 37 | 13 | 12 | 100 | ||
| EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 20 | 19 | 11 | 10 | 60 | |||
| GESTIÓN EDUCACIONAL | 71 | 61 | 31 | 28 | 191 | |||
| CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | 13 | 12 | 25 | ||||
| AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 40 | 39 | 27 | 24 | 130 | ||
| CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 20 | 19 | 25 | 27 | 91 | ||
| GERENCIA SOCIAL | 46 | 45 | 17 | 21 | 129 | |||
| GESTIÓN PÚBLICA | 146 | 137 | 90 | 82 | 455 | |||
| DERECHO | CIENCIAS PENALES | 77 | 75 | 39 | 37 | 228 | ||
| DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 31 | 27 | 23 | 22 | 103 | |||
| GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 36 | 30 | 10 | 11 | 87 | |||
| ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 16 | 15 | 31 | |||||
| SALUD PÚBLICA | 38 | 32 | 31 | 33 | 134 | |||
| CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 79 | 42 | 34 | 35 | 190 | ||
| INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | 17 | 16 | 14 | 15 | 62 | ||
| EDUCACIÓN | GESTION EDUCACIONAL – PICHARI | 19 | 16 | 35 | ||||
| CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN PÚBLICA – PICHARI | 30 | 25 | 14 | 17 | 86 | ||
| CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE – PICHARI | 22 | 21 | 18 | 19 | 80 | ||
| 0 | ||||||||
1ER SEMESTRE: CICLOS I, III, V
2DO SEMESTRE: CICLOS II, IV, VI
| UNIDAD DE POSGRADO | MAESTRIA | MENCIÓN | Matriculados / CICLO | Total | |||||
| I | III | V | II | IV | VI | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | AGRONEGOCIOS | AGRONEGOCIOS | 17 | 18 | 0 | 16 | 18 | 0 | 69 |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANEAMIENTO ALIMENTARIO Y AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACION | 37 | 43 | 37 | 36 | 41 | 36 | 230 | |
| DOCENCIA UNIVERSITARIA | 31 | 17 | 0 | 30 | 30 | 0 | 108 | ||
| EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 20 | 23 | 0 | 16 | 23 | 0 | 82 | |
| EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 13 | 19 | 0 | 12 | 20 | 0 | 64 | ||
| GESTIÓN EDUCACIONAL | 43 | 48 | 0 | 37 | 47 | 0 | 175 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 36 | 22 | 0 | 24 | 28 | 0 | 110 |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 27 | 23 | 0 | 25 | 20 | 0 | 95 | |
| GERENCIA SOCIAL | 30 | 27 | 0 | 23 | 27 | 0 | 107 | ||
| GESTIÓN PÚBLICA | 93 | 70 | 0 | 92 | 97 | 0 | 352 | ||
| FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | CIENCIAS PENALES | 54 | 47 | 0 | 52 | 46 | 0 | 199 |
| DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 55 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | EPIDEMIOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 18 | 27 | 0 | 10 | 28 | 0 | 83 | ||
| ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SALUD PÚBLICA | 37 | 30 | 0 | 36 | 30 | 0 | 133 | ||
| SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 44 | 39 | 0 | 37 | 38 | 0 | 158 |
| FACULTAD DE INGENIERA QUIMICA Y METALURGÍA | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 31 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN | GESTION EDUCACIONAL – PICHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN PÚBLICA – PICHARI | 21 | 21 | 0 | 18 | 20 | 0 | 80 |
| FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE – PICHARI | 22 | 33 | 0 | 19 | 33 | 0 | 107 |
1ER SEMESTRE: CICLOS I, III, V
2DO SEMESTRE: CICLOS II, IV, VI
| UNIDAD DE POSGRADO | MAESTRIA | MENCIÓN | Matriculados /CICLO | Total | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | AGRONEGOCIOS | AGRONEGOCIOS | 22 | 21 | 14 | 14 | 71 | ||
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 0 | |||||||
| SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL | 0 | ||||||||
| PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | 0 | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 10 | 9 | 19 | ||||
| SANEAMIENTO ALIMENTARIO Y AMBIENTAL | 0 | ||||||||
| GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 15 | 14 | 29 | ||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACION | 50 | 42 | 39 | 37 | 26 | 194 | ||
| DOCENCIA UNIVERSITARIA | 22 | 19 | 31 | 33 | 105 | ||||
| EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 27 | 26 | 35 | 35 | 123 | |||
| EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 21 | 20 | 20 | 19 | 80 | ||||
| GESTIÓN EDUCACIONAL | 62 | 57 | 69 | 66 | 254 | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | 0 | ||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 24 | 21 | 32 | 34 | 111 | ||
| CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 25 | 23 | 22 | 23 | 93 | |||
| GERENCIA SOCIAL | 31 | 32 | 28 | 27 | 118 | ||||
| GESTIÓN PÚBLICA | 75 | 72 | 65 | 65 | 277 | ||||
| FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | CIENCIAS PENALES | 58 | 52 | 63 | 62 | 235 | ||
| DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 17 | 16 | 33 | ||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 28 | 27 | 28 | 29 | 112 | |||
| ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 0 | ||||||||
| SALUD PÚBLICA | 32 | 31 | 29 | 30 | 122 | ||||
| SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | 0 | ||||||||
| FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 23 | 21 | 44 | ||||
| FACULTAD DE INGENIERA QUIMICA Y METALURGÍA | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | 0 | ||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN | GESTION EDUCACIONAL – PICHARI | 0 | ||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN PÚBLICA – PICHARI | 31 | 25 | 56 | ||||
| FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE – PICHARI | 43 | 25 | 68 | ||||
1ER SEMESTRE: CICLOS I, III, V
2DO SEMESTRE: CICLOS II, IV, VI
| UNIDAD DE POSGRADO | MAESTRIA | MENCIÓN | Matriculados /CICLO | TOTAL MATR. | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | AGRONEGOCIOS | AGRONEGOCIOS | 20 | 11 | 15 | 46 | |||
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 0 | |||||||
| SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL | 0 | ||||||||
| PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | 0 | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 16 | 8 | 24 | ||||
| SANEAMIENTO ALIMENTARIO Y AMBIENTAL | 0 | ||||||||
| GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 17 | 16 | 16 | 14 | 63 | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACION | 37 | 36 | 37 | 33 | 32 | 175 | ||
| DOCENCIA UNIVERSITARIA | 35 | 20 | 30 | 20 | 105 | ||||
| EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 41 | 26 | 40 | 26 | 133 | |||
| EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 22 | 15 | 19 | 15 | 71 | ||||
| GESTIÓN EDUCACIONAL | 0 | ||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | 0 | ||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 35 | 32 | 34 | 27 | 128 | ||
| CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 27 | 30 | 22 | 31 | 110 | |||
| GERENCIA SOCIAL | 32 | 29 | 31 | 31 | 123 | ||||
| GESTIÓN PÚBLICA | 77 | 65 | 74 | 69 | 285 | ||||
| FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | CIENCIAS PENALES | 67 | 56 | 65 | 56 | 244 | ||
| DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 21 | 21 | 19 | 24 | 85 | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 33 | 26 | 29 | 25 | 113 | |||
| ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 0 | ||||||||
| SALUD PÚBLICA | 30 | 19 | 30 | 18 | 97 | ||||
| SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | 0 | ||||||||
| FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 47 | 39 | 44 | 33 | 163 | ||
| FACULTAD DE INGENIERA QUIMICA Y METALURGÍA | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | 28 | 28 | 24 | 20 | 100 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN | GESTION EDUCACIONAL – PICHARI | 0 | ||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN PÚBLICA – PICHARI | 36 | 36 | |||||
| FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE – PICHARI | 0 | ||||||
| UNIDAD DE POSGRADO | MAESTRIA | MENCIÓN | MATRICULADOS |
| FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | AGRONEGOCIOS | 13 | |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 0 | |
| SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL | 14 | ||
| PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | 0 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 18 |
| SANEAMIENTO ALIMENTARIO Y AMBIENTAL | 0 | ||
| GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 31 | ||
| ECOLOGÍA Y ECONOMIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 0 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACION | 96 | |
| DOCENCIA UNIVERSITARIA | 37 | ||
| EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 43 | |
| EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 15 | ||
| GESTIÓN EDUCACIONAL | 116 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | 0 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 60 |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 56 | |
| GERENCIA SOCIAL | 56 | ||
| GESTIÓN PÚBLICA | 113 | ||
| MARKETING EMPRESARIAL | 0 | ||
| CONTABILIDAD Y FINANZAS | 0 | ||
| FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | CIENCIAS PENALES | 107 |
| DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 43 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | EPIDEMIOLOGÍA | 0 | |
| GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 50 | ||
| ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 14 | ||
| SALUD PÚBLICA | 48 | ||
| ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD | 0 | ||
| FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 90 |
| FACULTAD DE INGENIERA QUIMICA Y METALURGÍA | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | 0 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN | GESTION EDUCACIONAL – PICHARI | 54 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN PÚBLICA – PICHARI | 39 |
| FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE – PICHARI | 0 |
