ACTAS ORDINARIAS DE CONSEJO DE FACULTAD
| Ciencias Agrarias | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias Biológicas | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias de la Educación | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias Sociales | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Derecho y Ciencias Políticas | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ingeniería Química y Metalurgia | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias de la Salud | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias Agrarias | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias Biológicas | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias de la Educación | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | ||||
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias Sociales | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Derecho y Ciencias Políticas | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| HOJA DE SINCERAMIENTO 2023 | |||||||||||
| Resolución de Consejo Universitario Nº 095 -2017-UNSCH-CU | |||||||||||
| Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ingeniería Química y Metalurgia | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias de la Salud | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias Agrarias | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| CON FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022 LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS EMITIÓ LA HOJA DE SINCERAMIENTO POR FALTA DE INFORMACIÓN. | |||||||||||
| Ciencias Biológicas | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| CON FECHA 17 DE JULIO 2023 LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EMITIÓ LA HOJA DE SINCERAMIENTO POR FALTA DE INFORMACIÓN. – AÑO 2022 | |||||||||||
| Ciencias de la Educación | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ver… | – | – | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | – | – | Ver… |
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| CON FECHA 08 DE MAYO 2023 LA FACEAC EMITIÓ LA HOJA DE SINCERAMIENTO POR FALTA DE INFORMACIÓN – AÑOS 2017 AL 2023 | |||||||||||
| Ciencias Sociales | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Derecho y Ciencias Políticas | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| HOJA DE SINCERAMIENTO 2022 | |||||||||||
| Resolución de Consejo Universitario Nº 095 -2017-UNSCH-CU | |||||||||||
| Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ingeniería Química y Metalurgia | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Ciencias de la Salud | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| CON FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022 LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EMITIÓ LA HOJA DE SINCERAMIENTO POR FALTA DE INFORMACIÓN -AÑOS 2019-2022. | |||||||||||
| Ciencias Agrarias | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| HOJA DE SINCERAMIENTO AÑO 2020 Ver… Resolución de Consejo Universitario Nº 859 -2019-UNSCH-CU | |||||||||||
| Ciencias Biológicas | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| – | – | – | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | – |
| Ciencias de la Educación | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| – | – | – | Ver.. | – | – | – | – | Ver… | Ver… | – | – |
| LA FACULTAD NO CUENTA CON CONSEJO DE FACULTAD DESDE 2020 – Resolución de Consejo Universitario Nº 859 -2019-UNSCH-CU | |||||||||||
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| CON FECHA 08 DE MAYO 2023 LA FACEAC EMITIÓ LA HOJA DE SINCERAMIENTO POR FALTA DE INFORMACIÓN – DESDE EL 2017 AL 2023. | |||||||||||
| LA FACULTAD NO CUENTA CON CONSEJO DE FACULTAD DESDE 2020 – Resolución de Consejo Universitario Nº 859 -2019-UNSCH-CU | |||||||||||
| Ciencias Sociales | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| LA FACULTAD NO CUENTA CON CONSEJO DE FACULTAD DESDE 2020 | |||||||||||
| Resolución de Consejo Universitario Nº 859 -2019-UNSCH-CU | |||||||||||
| Derecho y Ciencias Políticas | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| HOJA DE SINCERAMIENTO 2021 | |||||||||||
| Resolución de Consejo Universitario Nº 095 -2017-UNSCH-CU | |||||||||||
| Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Resolución de Consejo Universitario Nº 859 -2019-UNSCH-CU | |||||||||||
| Ingeniería Química y Metalurgia | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ve… |
| Ciencias de la Salud | |||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| CON FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022 LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EMITIÓ LA HOJA DE SINCERAMIENTO POR FALTA DE INFORMACIÓN -AÑOS 2019-2022. | |||||||||||
| Ciencias Agrarias | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Ver… | Sinceramiento | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | |
| – INFORME DE ACLARACIÓN DE ACTAS – ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO | |||||||||||
| Ciencias Biológicas | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Ver… | Sinceramiento | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Sinceramiento | Ver… | Sinceramiento | Ver… | Ver… | Sinceramiento |
| Ciencias de la Educación | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Ver… | Vacaciones docentes | Ver… | Ver… | Ver… | |||||||
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| HOJA DE SINCERAMIENTO: MEMORANDO Nº 115-2023-FCEAC-UNSCHN «No cuenta con Consejo de Facultad desde el año 2017”. | |||||||||||
| Ciencias Sociales | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Ver… | Vacaciones docentes | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Siceramiento | Ver… | |||
| Derecho y Ciencias Políticas | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| – HOJA DE SINCERAMIENTO 2019 – Resolución de Consejo Universitario Nº 095 -2017-UNSCH-CU | |||||||||||
| Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Ver… | Vacaciones docentes | Ver… | Ver… | Ver… | |||||||
| Ingeniería Química y Metalurgia | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Ver… | Vacaciones docentes | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | Ver… | |||||
| Ciencias de la Salud | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| – HOJA DE SINCERAMIENTO años 2019 al 2023 | |||||||||||
